-
NamasEtapasPlotasKainaSklypo plotasTerasos kryptisStatusas
Angelavos 4-A193 m2185900 Eur204 m2VakaraiLaisvas
Angelavos 6193 m2187900 Eur205 m2VakaraiLaisvas
Angelavos 6-A193 m2185900 Eur204 m2VakaraiLaisvas
Angelavos 8-A193 m2189900 Eur262 m2VakaraiLaisvas
Bruožaičių 10-A193 m2187900 Eur256 m2RytaiLaisvas
Bruožaičių 10-B193 m2187900 Eur243 m2RytaiLaisvas
Bruožaičių 12193 m2189900 Eur241 m2RytaiLaisvas
Bruožaičių 12-A193 m2189900 Eur235 m2RytaiLaisvas
Angelavos 10193 m2189900 Eur239 m2RytaiLaisvas
Angelavos 10-A193 m2185900 Eur262 m2RytaiLaisvas
Angelavos 12-1193 m2185900 Eur205 m2RytaiLaisvas
Angelavos 12-A193 m2187900 Eur204 m2RytaiLaisvas
Angelavos 14193 m2187900 Eur204 m2RytaiLaisvas
Angelavos 14-A193 m2185900 Eur205 m2RytaiLaisvas
Angelavos 16193 m2185900 Eur206 m2RytaiLaisvas
Angelavos 16-A193 m2189900 Eur203 m2RytaiLaisvas
Angelavos 2-A193 m2189900 Eur204 m2VakaraiLaisvas
Angelavos 4193 m2187900 Eur205 m2VakaraiLaisvas
Angelavos 1-B193 m2189900 Eur259 m2PietūsLaisvas
Angelavos 3-B193 m2189900 Eur210 m2PietūsLaisvas
Angelavos 3193 m2189900 Eur208 m2PietūsLaisvas
Angelavos 5-B193 m2189900 Eur208 m2PietūsLaisvas
Angelavos 5193 m2189900 Eur207 m2PietūsLaisvas

Registruokitės apžiūrai ir
išsirinkite namus pirmieji

Angelavos Vilos

    Informuojame, jog šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau apie slapukus skaitykite čia. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.